
Julia Swimsuit - Terry Nero
Size Charts
THE JULIA SWIMSUIT SIZE GUIDE
- Fit: True to size
- Recommendations: If you are between sizes, have a longer torso, or are taller than 5'9", we suggest sizing up one size for a comfortable fit.
SIZE CONVERSIONS (IN CM)
SIZE | BUST | WAIST | HIP | UK | US | EU | AU |
XS | 82 | 62 - 65 | 86 | 6/8 | 2/4 | 34 | 6/8 |
S | 84 | 65 - 70 | 89 | 8/10 | 4/6 | 36 | 8/10 |
M | 87 | 70 - 75 | 94 | 10/12 | 6/8 | 38 | 10/12 |
L | 92 | 75 - 80 | 99 | 12/14 | 8/10 | 40 | 12/14 |
XL | 97 | 80 - 85 | 104 | 14/16 | 10/12 | 42 | 14/16 |
2XL | 102 | 85 - 90 | 109 | 16/18 | 12/14 | 44 | 16/18 |
3XL | 104 | 90 - 95 | 114 | 18/20 | 14/16 | 46 | 18/20 |
MODEL SIZES

SARI
UK Dress Size: 12/14
UK Bra Size: 34E
Height: 5'3
The Julia Swimsuit:
Size XL

MAYA
UK Dress Size: 8/10
UK Bra Size: 32B
Height: 5'3
The Julia Swimsuit:
Size S